Σχολικό Έτος 2013-2014
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Τμήμα | ||
| 1 | ΜΙΧΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ1 | ||
| 2 | ΚΑΠΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ1 | ||
| 3 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ1 | ||
| 4 | ΑΠΡΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ1 | ||
| 5 | ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Γ1 | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
| 1 | ΚΑΛΚΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ2 | ||
| 2 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ2 | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
| 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ3 | ||
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ3 | ||
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Γ3 | ||
| 4 | ΣΑΛΠΙΣΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ3 | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
| 1 | ΤΣΟΥΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ4 | ||
| 2 | ΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ4 | ||
| 3 | ΤΣΟΥΛΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ4 | ||
| 4 | ΤΣΕΛΕΜΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ4 | ||
| 5 | ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ4 | ||
