| Κατάσταση Αριστούχων Μαθητών/τριων Γυμνασίου Περίστασης | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
| 1 | ΤΣΙΡΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
| 2 | ΠΑΠΑ | ΔΑΦΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 4 | ΛΙΟΝΤΑ ΖΑΛΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 5 | ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 6 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 8 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 9 | ΑΔΑΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 10 | ΚΑΡΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 11 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 12 | ΓΚΙΩΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 13 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 14 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 15 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΣΜΑΡΩ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 16 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ | ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 17 | ΧΑΪΔΑΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 18 | ΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 19 | ΤΟΥΛΙΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 20 | ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | |||||
| 22 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 23 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΖΩΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 24 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 25 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 26 | ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 27 | ΠΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 28 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 29 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 30 | ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 31 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 32 | ΣΑΪΔΕ | ΕΥΑΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 33 | ΚΟΥΚΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 34 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΑΘΗΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
| 1 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ – ΜΕΧΤΧΙΛΝΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 3 | ΤΡΙΜΜΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 4 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 6 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ | ΔΑΥΙΔ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 9 | ΣΑΦΡΟΝΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΤΕΝΙΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 10 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |||||
| 12 | ΤΖΙΟΥΜΕΡΚΑ | ΒΑΪΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 13 | ΤΣΙΝΤΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 14 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | ||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ – ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΘΙΜΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
| 3 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
| 4 | ΚΑΡΑΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 5 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 6 | ΣΑΧΑΟΥΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΜΠΝΤΕΛΖΑΛΙΛ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 7 | ΣΑΪΔΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 8 | ΓΚΙΟΚΜΕΜΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ANDRIAN | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 9 | ΜΠΕΪΟΓΛΟΥ | ΑΝΘΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 11 | ΤΣΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
| 12 | ΧΑΣΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||
| 13 | ΣΒΑΡΤΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΑΝΣ ΜΙΧΑΕΛ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
Αναρτήθηκε σεΑνακοινώσεις Γονείς Μαθητές Χωρίς κατηγορία
