| Τμήμα: | Α1 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΟΥΣΑΝΑ | 20 | |||
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 20 | |||
| 3 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ – ΜΕΧΤΧΙΛΝΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑ | 19 10/14 | |||
| 4 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 19 8/14 | |||
| 5 | ΤΣΙΝΤΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 19 7/14 | |||
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18 13/14 | |||
| Τμήμα: | Α2 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ | ΔΑΥΙΔ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 20 | |||
| 2 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 12/14 | |||
| 3 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 10/14 | |||
| 4 | ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ | ΤΟΝΙΟ | ΒΑΣΙΛ | ΒΙΟΛΕΤΑ | 19 5/14 | |||
| 5 | ΛΟΪΖΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 3/14 | |||
| 6 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 2/14 | |||
| 7 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 18 12/14 | |||
| 8 | ΚΟΛΑΞΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 18 11/14 | |||
| Τμήμα: | Α3 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΤΡΙΜΜΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | 19 13/14 | |||
| 2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 19 12/13 | |||
| 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΟΛΓΑ | 19 10/14 | |||
| 4 | ΣΑΦΡΟΝΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΤΕΝΙΣ | ΕΛΕΝΑ | 19 9/14 | |||
| 5 | ΤΖΙΟΥΜΕΡΚΑ | ΒΑΪΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 5/14 | |||
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 2/14 | |||
| Τμήμα: | Β1 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ – ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20 | |||
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 20 | |||
| 3 | ΚΑΡΑΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΜΟΡΦΥΛΗ | 20 | |||
| 4 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΝΑ | 19 4/14 | |||
| 5 | ΓΚΙΟΚΜΕΜΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΝΤΡΙΑΝ | ΜΑΝΙΟΛΑ | 19 | |||
| Τμήμα: | Β3 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΝΑ | 20 | |||
| 2 | ΜΠΕΪΟΓΛΟΥ | ΑΝΘΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 12/14 | |||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 4/14 | |||
| 4 | ΣΒΑΡΤΣ – ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΑΝΣ ΜΙΧΑΕΛ | ΜΑΡΙΑ | 19 3/14 | |||
| 5 | ΝΙΚΟΛΙΤΣ | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | ΝΤΡΑΓΚΑΝ | ΡΟΥΖΙΤΣΑ | 19 2/14 | |||
| 6 | ΣΑΧΑΟΥΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΜΠΝΤΕΛΖΑΛΙΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 2/14 | |||
| 7 | ΣΑΪΔΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 7/14 | |||
| Τμήμα: | Β4 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 13/14 | |||
| 2 | ΧΑΣΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΓΑ | 19 7/14 | |||
| 3 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19 6/14 | |||
| Τμήμα: | Γ1 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΛΙΟΝΤΑ ΖΑΛΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19 12/14 | |||
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 7/14 | |||
| 3 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 4/14 | |||
| Τμήμα: | Γ2 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | |||
| 2 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19 11/14 | |||
| Τμήμα: | Γ3 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΖΗΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΝΑ | 19 12/14 | |||
| 2 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 7/14 | |||
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 2/14 | |||
| 4 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑ | 19 1/14 | |||
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 19 1/14 | |||
| 6 | ΚΕΣΕΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 8/14 | |||
| 7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 18 7/14 | |||
| 8 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΙΑΝΑ | 18 7/14 | |||
| Τμήμα: | Γ4 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΕΣΑ | 19 12/14 | |||
| 2 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΝΝΕΣΑ | 19 12/14 | |||
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΓΚΕΝΙΑ | 18 11/14 | |||
| 4 | ΚΩΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 18 10/14 | |||
